Комплектации и цены HAVAL H5 в Москве
| Комплектация | Оптимум 2.0T | Премиум 2.0T |
| Рекомендованная цена от (руб)* | 4 049 000 | 4 399 000 |
Технические характеристики
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5190 × 1905 × 1835 | |
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |
| Колёсная база, мм | 3140 | |
| Клиренс, мм | 200 (в зависимости от версии) | |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | |
| Рабочий объём, см3 | 1967 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 200 (147) / 4400-5500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD (Part-time) | |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Снаряжённая масса, кг | 2240 | |
| Полная масса, кг | 2745 | |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами / без тормозов), кг |
2500 / 750 | |
| Объём багажника в 2-х / 5-ти местной конфигурациях, л | 700 / 2116 | |
| Расход топлива, смешанный цикл, л / 100 км | 9.8 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 80 | |
Экстерьер
| Тонированные стёкла (задние) | ● | ● |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо под задним свесом | ● | ● |
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Функция задержки света фар (follow-me-home) | ● | ● |
| Датчик дождя и света | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | ● | ● |
Интерьер
| 5 мест | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей (чёрная, включая вставки дверей) | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира (4 направления) | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | ● | ● |
| Сидения второго ряда, складывающиеся 60/40 | ● | ● |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | ● | ● |
| Регулируемая ниша на центральном тоннеле спереди | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● | ● |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | ● | ● |
| Электронный селектор передач (джойстик aviator controller) | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
| Потолочная подсветка для каждого ряда сидений | ● | ● |
| Лампа в багажном отделении | ● | ● |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | ● | ● |
Комфорт
| Климат-контроль 1-зонный | ● | ● |
| Воздуховоды задних рядов | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений (2 ряд – справа и слева) | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Подогрев, электрорегулировка зеркал заднего вида, ручное складывание | ● | ● |
| Бесключевой доступ (со стороны двери водителя), кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением (1 смарт-ключ, 1 механический) | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360 | ● | ● |
| Розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● |
| USB-разъём для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала | ● | ● |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ● | ● |
Безопасность
| Специальная антикоррозионная подготовка | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъёме | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Ремни безопасности передних пассажиров с ограничителями усилий | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда (трёхточечные) | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях (передние сиденья) | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Система поиска автомобиля (дистанционная активация звукового/светового сигнала) | ● | ● |
| Система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Легкосплавные колёсные диски 17" с шинами размерностью 245/65 | ● | |
| Легкосплавные колёсные диски 18" с шинами размерностью 245/60 | ● | |
| Окраска кузова металлик (чёрный, белый, серый, дымчатый) | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с люком, электрическая шторка | ● | |
| Фиксированные подножки | ● | |
| Защита двигателя спереди и топливного бака | ● | |
| Защита двигателя спереди, редуктора передней оси, топливного бака | ● | |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | |
| Искусственная кожа терракотовая (сиденья и вставки дверей) | ● | |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | |
| Электростеклоподъёмники 4 дверей с автодоводчиком и функцией антизажима на двери водителя | ● | |
| Электростеклоподъёмники 4 дверей с автодоводчиками и функцией антизажима на всех дверях | ● | |
| Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | |
| Аккумулятор увеличенной емкости | ||
| Круиз контроль | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | ● | |
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | ● | |
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | ● | |
| Функция "манёвра в полосе" Smart Dodge | ● | |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | |
| Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | ● | |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | |
| Ограничитель скорости | ● | |
| Шторки безопасности | ● | |
| Третий подголовник на заднем сиденье | ● | |
| Акустическая система 4 динамика, включая усилитель | ● | |
| Акустическая система 6 динамиков, включая усилитель | ● | |
| Электропривод двери багажника | ● |