Комплектации и цены HAVAL F7X в Москве
| Комплектация | Премиум 4WD | Техно + 4WD |
| Рекомендованная цена (руб) | 3 799 000 | 3 999 000 |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота | 4780×1890×1707 | |
| Колёсная база, мм | 2800 | |
| Клиренс, мм | 191 | |
| Объём багажника, л | 1278 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1795 – 1830 | |
| Рабочий объём двигателя, л/см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 231/170/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 380/1700-4000 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 8.5 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | |
Экстерьер
| Выдвижные ручки дверей | ● | ● |
| Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодная полоса между передними фарами | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | ● | ● |
| Пакет «Антихром»: молдинги боковых окон, решётка радиатора, шильды, колёсные диски, рейлинги в цвете чёрный глянец | ● | ● |
| Два сдвоенных патрубка выхлопной трубы | ● | ● |
| Красные тормозные суппорты | ● | ● |
| Тонированные задние стекла | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Антенна в форме плавника | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ | ● | ● |
Интерьер
| Руль с отделкой из экокожи | ● | ● |
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | ● | ● |
| Чёрная отделка потолка | ● | ● |
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● |
| Разъём 12v спереди | ● | ● |
| Разъём 12v в багажнике | ● | ● |
| Шторка в багажнике | ● | ● |
Комфорт
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● |
| Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Система выбора режима движения: Стандартный, Экологичный, Спортивный, Снег, Песок, Внедорожный | ● | ● |
| Климат-контроль, двухзонный | ● | ● |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | ● |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● |
| Цифровая панель приборов 12,3" | ● | ● |
| Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4-х окон | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
| Центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением | ● | ● |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Складываемый задний подлокотник | ● | ● |
| Датчики света и дождя | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50W с активным охлаждением | ● | ● |
| Объём бачка стеклоомывателя 4,5 л | ● | ● |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ● | ● |
Безопасность
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности | ● | ● |
| Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности передних сидений | ● | ● |
| Ограничитель скорости | ● | ● |
| Электронная система динамической стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● |
| Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● |
| Система кругового обзора, камера 540⁰ | ● | ● |
| Система мониторинга «слепых» зон (BSM+LCA) | ● | ● |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW), предупреждение об открытой двери (DOW) | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● |
| Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● |
Мультимедиа
| Сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection) | ● | ● |
| Встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги) | ● | ● |
| Мультимедийная система с 14,6" цветным сенсорным дисплеем | ● | ● |
| Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | ● | ● |
| Беспроводное соединение Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● |
| Видео-сервис VK Видео | ● | ● |
| Приложения Смарт виджет и Плавающий виджет | ● | ● |
| USB-разъёмы: 2 спереди (Type-A + Type-C), 1 в зеркале (Type-A), 1 сзади (Type-A) | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Панорамная крыша с люком | ● | |
| Память сиденья водителя (3 положения), зеркал и функция вежливой посадки | ● | |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | ● | |
| Проекционный дисплей | ● | |
| 8 динамиков аудиосистемы | ● | |
| 10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | ● | |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ● | |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ● | |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ● | |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ● | |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (IAEB) | ● | |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● | |
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта "манёвр в полосе" | ● | |
| Система автоматического управления дальним светом | ● |